198205, г. Санкт-Петербург,
Таллинское шоссе, д. 198, корп.2, этаж 2, офис 205
тел. +7 (812) 309-27-40

Клапаны модульного монтажа

Присоединение ISO4401.

Типоразмер

Тип Обозначение

Давление макс.,

бар

Расход макс.,

л/мин

Цена,

Евро/шт.

с НДС

ISO/Cetop 03 Редукционный HG-031/210 350 60 306,60
ISO/Cetop 03 Предохранительный HM-011/100 350 60 146,36
ISO/Cetop 03 Предохранительный HM-011/210 350 60 149,40
ISO/Cetop 03 Предохранительный HM-011/350 350 60 149,40
ISO/Cetop 03 Предохранительный HM-015/210/V 350 60 359,38
ISO/Cetop 03 Дроссель с обратным клапаном HQ-012 350 60 108,-
ISO/Cetop 03 Дроссель с обратным клапаном HQ-012/G 350 60 333,42
ISO/Cetop 03 Дроссель с обратным клапаном HQ-012/U 350 60 229,12
ISO/Cetop 03 Дроссель с обратным клапаном HQ-013 350 60 158,-
ISO/Cetop 03 Дроссель с обратным клапаном HQ-022 350 60 170,92
ISO/Cetop 03 Дроссель с обратным клапаном HQ-024 350 60 159,60
ISO/Cetop 03 Обратный (невозвратный) клапан HR-011 350 60 120,-
ISO/Cetop 03 Гидрозамок (двухсторонний) HR-012 350 60 156,40
ISO/Cetop 03 Гидрозамок (двухсторонний) HR-012/2 350 60 156,80
ISO/Cetop 03 Гидрозамок (двухсторонний) HR-012/4 350 60 156,80
ISO/Cetop 03 Гидрозамок (односторонний) HR-013 350 60 150,44
ISO/Cetop 03 Гидрозамок (односторонний) HR-014 350 60 158,80

ВНИМАНИЕ! Для получения подробной технической информации нажмите курсором мыши на обозначение клапана в таблице.

Распределители модульного монтажа

Присоединение ISO4401.

Типоразмер Тип Обозначение

Давление макс.,

бар

Расход макс.,

л/мин

Напряжение питания,

В

Цена,

Евро

ISO/Cetop 03 4/2 DH-0230/2- 350 60 механическое управление 223,80
ISO/Cetop 03 4/2 DHI-0630/2 230/50 AC 350 60 230 150
ISO/Cetop 03 4/2 DHI-0630/2-X 24 DC 350 60 24 150
ISO/Cetop 03 4/3 DHI-0710/X-24 DС 350 60 24 195,65
ISO/Cetop 03 4/3 DHI-0711/X 230/50/60 AC 350 60 230 140,96
ISO/Cetop 03 4/3 DHI-0711/X 24 DС 350 60 24 133,64
ISO/Cetop 03 4/3 DHI-0713-X 230/50/60AC 350 60 230 134
ISO/Cetop 03 4/3 DHI-0713/X-24 DC 350 60 24 141,32
ISO/Cetop 03 4/3 DHI-0714/X-24 DС 350 60 24 161,72
ISO/Cetop 05 4/2 DKE-1630/2 230/50/AC 315 120 230 274,73
ISO/Cetop 05 4/2 DKE-1630/2-X 24 DC 315 120 24 181,35
ISO/Cetop 05 4/2 DKE-1631/2-x 24 DC 315 120 24 271,95
ISO/Cetop 05 4/3 DKE-1710-X 24DC 315 120 24 241,11
ISO/Cetop 05 4/3 DKE-1711/X 230/50/60AC 315 120 230 322,-
ISO/Cetop 05 4/3 DKE-1711/X 24 DC 315 120 24 241,11
ISO/Cetop 05 4/3 DKE-1713/X 230/50 AC 315 120 230 322,-
ISO/Cetop 05 4/3 DKE-1713/X 24DC 315 120 24 241,11
ISO/Cetop 05 4/3 DKE-1714-X 230/50/60 AC 315 120 230 352,42

Более подробную техническую информацию смотрите здесь:

Распределители с электроуправлением Ду6; Распределители с механическим управлением Ду6;

Распределители с электроуправлением Ду10;

Количество в наличии уточняйте по телефону +7 (812) 309-27-40. Мы работаем: Пн.-Чт.: с 8-00 до 17-00, Пт.: 8-00 до 16-00.

Цены указаны с НДС. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день выставления счёта.

наверх